TAXI MIGUEL - EL FLARE
Factura
| Concepto | Importe | % IVA |
|---|---|---|
| 1serv8/06/26 guardamar de la safor a juzgados | 13,90 € | 10,00 |
| 1serv.el8/06/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 12,81 € | 10,00 |
| 1serv el 8/06/26 de guardamar de la safor a juzgados | 14,00 € | 10,00 |
| 1servel 10/06/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 13,59 € | 10,00 |
| 1serv el 10/06/26de guardamar de la safor a juzgados gandia | 13,72 € | 10,00 |
| 1serv,el 10/06/26 de guardamar de la safor a juzgados gandia | 13,59 € | 10,00 |
| 1serv el 10/06/26 de guardamar hospital gandi | 14,00 € | 10,00 |
| 1serv el 10/06/26 de guardamar a hospital gandia | 14,18 € | 10,00 |
| 1serv el 11/06/26 de guardamar a hospital gandia | 12,27 € | 10,00 |
| 1serv 12/06/26 dd guardamar de la safor a juzgados gandia | 14,54 € | 10,00 |
| 1serv el 12/06/26 de guardamar de la safor hospital gandia | 13,63 € | 10,00 |
| 1serv el 12/06/26 de guardamar debla safor a hospital gandia | 13,68 € | 10,00 |
| 1serv el 12/06/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 13,27 € | 10,00 |
| 1serv el 12/06/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 13,68 € | 10,00 |
| 1serv el 12/06/26 dd guardamar de la safor juzgados gandia | 14,40 € | 10,00 |
| 1serv el 12/06/26 dd guardamar de la safor a hospital gandia | 13,00 € | 10,00 |
| 1serv el 12/06/26 de guardamar de la safor hospital gandia | 12,90 € | 10,00 |
| 1serv el 15/06/26 de guardamar de safor a hospital gandia | 12,90 € | 10,00 |
| 1serv el 15/06/26 dd guardamar de la safor a hospital gandia | 13,90 € | 10,00 |
| 1serv el 15/06/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 13,81 € | 10,00 |
| 1serv el 15/06/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 13,18 € | 10,00 |
| 1serv el 15/06/26 de gandia hospital a guardamar de la safor | 12,27 € | 10,00 |
| 1serv el 15/06/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 13,00 € | 10,00 |
| 1serv el 15/06/26 de guardamar de la safor a juzgados | 14,09 € | 10,00 |
| 1serv el 18/06/26 de guardamar de la safor a juzgados | 13,54 € | 10,00 |
| 1serv el 18/06/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 12,90 € | 10,00 |
| 1serv el 18/06/26 de guardamar de la safor a ambulatorio bellreguart | 11,09 € | 10,00 |
| 1serv el 19/06/26 de guardamar de la safor a juzgados gandia | 14,09 € | 10,00 |
| 1serv el 19/06/26 de juzgados gandia a guardamar de la safor | 14,81 € | 10,00 |
| 1serv el 19/06/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 13,86 € | 10,00 |
| 1serv el 22/06/26 de guardamar de la safor a juzgados gandia | 15,00 € | 10,00 |
| 1serv el 23/06:26 guardamar de la safor a juzgados gandia | 14,54 € | 10,00 |
| 1serv el 23/06/26 de juzgados a guardamar de la safor | 14,81 € | 10,00 |
| 1serv el 23/06/26 de guardamar de la safor a ambulatorio bellreguart | 10,13 € | 10,00 |
| 1serv el 25/06/26 de guardamar de la safor a ambulatorio daimuz | 5,90 € | 10,00 |
| 1serv de guardamar de la safor a ambulatorio bellreguart | 10,27 € | 10,00 |
Base imponible
475,25 €
IVA
47,53 €
TOTAL
522,78 €