TAXI MIGUEL - EL FLARE
Factura
| Concepto | Importe | % IVA |
|---|---|---|
| 1serv26/06/26 guardamar de la safor a juzgados gandia | 14,09 € | 10,00 |
| 1serv el 26/06/26 de guardamar de la safor a juzgados gandia | 13,27 € | 10,00 |
| 1serv el 26/06/26 dd guardamar de la safor a juzgados gandia | 13,63 € | 10,00 |
| 1serv el 29/06/26 de guardamar de la safor a juzgados | 15,90 € | 10,00 |
| 1serv el 29/06/26 de guardamar de la safor a juzgados | 14,45 € | 10,00 |
| 1serv el 29/06/26 de guardamar de la safor a hospital | 14,09 € | 10,00 |
| 1serv el 29/06/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 11,18 € | 10,00 |
Base imponible
96,61 €
IVA
9,67 €
TOTAL
106,28 €