TAXI MIGUEL - EL FLARE
Factura
| Concepto | Importe | % IVA |
|---|---|---|
| 1 serv el 30//01/26 de guardamar de la safor a inem gandia | 14,77 € | 10,00 |
| 1 serv el 30/01/24 de guardamar de la safor a hospital gandia | 12,31 € | 10,00 |
| 1 serv el 2/02/26 de guardamar de la safor ahospital gandia | 12,68 € | 10,00 |
| 1 serv el 5/02/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 12,27 € | 10,00 |
| 1 serv el 5/02/26 de guardamar de la safor hospital gandia | 12,00 € | 10,00 |
| 1 serv el 11/02/26 de guardamar de la safor a ambulatorio bellreguart | 8,54 € | 10,00 |
| 1 serv el 12/02/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 12,31 € | 10,00 |
| 1 serv el 17/02/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 11,90 € | 10,00 |
| 1 serv el 19/02/26 guardamar de la safor a hospital gandia | 12,45 € | 10,00 |
| 1 serv el 24/02/26 guardamar de la safor hospital gandia | 11,63 € | 10,00 |
| 1 serv el 25/02/26 de guardamar a hospital gandia | 11,77 € | 10,00 |
| 1 serv el 27/02/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 12,31 € | 10,00 |
| 1 serv el 28/02/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 13,00 € | 10,00 |
| 1 serv el 2/03/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 12,68 € | 10,00 |
| 1 serv el 5/03/26 de guardamar de la safor a ambulatorio bellreguart | 9,27 € | 10,00 |
| 1 serv el 5/03/26 de guardamar de la safor a ambulatorio bellreguart | 10,13 € | 10,00 |
| 1 serv el 6/03/26 de guardamar de la safor a ambulatorio bellreguart | 9,77 € | 10,00 |
| 1 serv el 6/03/26 de guardamar de la safor a ambulatorio bellreguart | 11,45 € | 10,00 |
| 1 serv el 7/03/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 12,18 € | 10,00 |
| 1 serv el 9/03/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 12,40 € | 10,00 |
| 1 serv el 9/03/26 de guardamar de la safor a juzgados gandia | 14,90 € | 10,00 |
| 1 serv el 9/03/26 de guardamar de la safor a ambulatorio bellreguart | 9,13 € | 10,00 |
| 1 serv el 10/03/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 12,36 € | 10,00 |
| 1 serv el 12/03/26 de guardamar de la safor a anbulatorio bellreguart | 10,63 € | 10,00 |
| 1 serv el 13/03/26 de guardamar de la safor a hospital de gandia | 13,04 € | 10,00 |
| 1 serv el 18/03/26 de guardamar de la safor a hospital de gandia | 12,77 € | 10,00 |
| 1 serv el 20/03/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 12,09 € | 10,00 |
| 1 serv el 24/03/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 12,27 € | 10,00 |
| 1serv el 24/03/26 de guardamar de la safor hospital gandia | 12,09 € | 10,00 |
| 1 serv el 24/03/26 de guardamar de la safor ambulatorio corea | 11,63 € | 10,00 |
| 1 serv el 25/03/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 12,18 € | 10,00 |
| 1 serv el 25/03/26 de guardamar de la safor a ambulatorio corea | 11,81 € | 10,00 |
| 1 serv el 25/03/26 de guardamar de LA SAFOR A IMET | 16,36 € | 10,00 |
| 1 serv el 26/03/26 de guardamar hospital gandia | 12,27 € | 10,00 |
| 1 serv el 31/03/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 12,90 € | 10,00 |
| 1 serv el 31/03/26 de guardamar de la safor a ambulatorio corea | 11,86 € | 10,00 |
| 1 serv el 1/04/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 13,13 € | 10,00 |
| 1 serv el 2/04/26 de guardamar de la safor a hospital de gandia | 13,18 € | 10,00 |
| 1 serv el 3/04/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 13,18 € | 10,00 |
| 1 serv el 2/04/26 de guardamar de la safor a ambulatorio bellreguart | 9,45 € | 10,00 |
| 1 serv el 7/04/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 12,63 € | 10,00 |
| 1 sev el 14/04/26de guardamar de la safor a hospital gandia | 13,09 € | 10,00 |
| 1 serv el 15/04/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 12,63 € | 10,00 |
| 1 serv el 15/04/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 12,81 € | 10,00 |
| 1 serv el 15/04/26 de guardamar hospital gandia | 12,18 € | 10,00 |
| 1 serv el 15/04/26 de guardamar de la safor a ambulatorio corea | 11,27 € | 10,00 |
| 1 serv el 7/04/26 de guardamar de la safor a hospital gandia | 13,74 € | 10,00 |
Base imponible
571,40 €
IVA
57,17 €
TOTAL
628,57 €